电缆的回收价格受多种因素影响,包括电缆类型、金属含量(如铜、铝)、市场行情等。以下是一些常见电缆规格及其每米回收价格的参考表,具体价格可能因地区和回收商不同而有所差异。
铜芯电缆 | |||
规格(mm²) | 铜含量(kg/m) | 回收价格(元/米) | 重量(m/kg) |
1.5 | 0.013 | 0.65-0.80 | |
2.5 | 0.022 | 1.10-1.30 | |
4 | 0.035 | 1.75-2.10 | |
6 | 0.052 | 2.60-3.10 | |
10 | 0.089 | 4.45-5.30 | |
16 | 0.142 | 7.10-8.50 | |
25 | 0.222 | 11.10-13.30 | |
35 | 0.311 | 15.55-18.60 | |
50 | 0.445 | 22.25-26.70 | |
70 | 0.623 | 31.15-37.40 | |
95 | 0.845 | 42.25-50.70 | |
120 | 1.068 | 53.40-64.10 | |
150 | 1.335 | 66.75-80.10 | |
185 | 1.646 | 82.30-98.80 | |
240 | 2.134 | 106.70-128.00 |
用AI做了个电缆回收价格不知道有没有错误,欢迎交流